El precio es por cada mes.
Apartamento | Planta | Dormitorios | Precio 1 AÑO | Superficie | Terraza/Balcón |
1 | 0 | 2 | 800€ | 73,06 | 125,30 |
2 | 0 | 2 | 800€ | 73,62 | 23,37 |
3 | 0 | 2 | 800€ | 70,64 | 24,30 |
4 | 0 | 2 | 800€ | 70,64 | 24,30 |
5 | 0 | 2 | 800€ | 74,36 | 23,37 |
6 | 0 | 1 | 700€ | 64,07 | 31,26 |
7 | 0 | 2 | 800€ | 72,28 | 22,68 |
8 | 0 | 1 | 700€ | 57,97 | 22,82 |
9 | 0 | 2 | 800€ | 72,73 | 83,74 |
10 | 1 | 2 | 800€ | 68,26 | 4,57 |
11 | 1 | 2 | 800€ | 70,02 | 4,07 |
12 | 1 | 2 | 800€ | 67,07 | 3,95 |
13 | 1 | 2 | 800€ | 67,07 | 3,95 |
14 | 1 | 2 | 800€ | 70,92 | 4,07 |
15 | 1 | 1 | 700€ | 59,72 | 4,25 |
16 | 1 | 2 | 800€ | 68,16 | 3,95 |
17 | 1 | 1 | 700€ | 54,21 | 4,02 |
18 | 1 | 2 | 800€ | 68,50 | 4,02 |
El alquiler incluye PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO.